<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tendencias UX 2016 a… 2030!	</title>
	<atom:link href="https://www.kambrica.com/tendencias-ux-2016-a-2030/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kambrica.com/tendencias-ux-2016-a-2030/</link>
	<description>Consultora de Diseño de Experiencias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2020 17:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jesús Manuel Conteras Padilla		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/tendencias-ux-2016-a-2030/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesús Manuel Conteras Padilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 02:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=12519#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[Excelente post y una visión bastante acertada (al menos así lo pienso yo)  de lo que será  dem Internet en los próximos años,  pasando de experiencias en una página dinámica a encuentros con ecosistemas completos en una sola URL... Es solo un sueño]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post y una visión bastante acertada (al menos así lo pienso yo)  de lo que será  dem Internet en los próximos años,  pasando de experiencias en una página dinámica a encuentros con ecosistemas completos en una sola URL&#8230; Es solo un sueño</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tendencias sobre User Experience para 2016, parte 2 - Revista UX Nights		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/tendencias-ux-2016-a-2030/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tendencias sobre User Experience para 2016, parte 2 - Revista UX Nights]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 01:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=12519#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Durante los próximos 15 años, la parafernalia girará en torno a cómo la tecnología y los negocios generarán cada vez mayores órdenes de complejidad y abstracción, abriendo nuevos campos y desafíos a resolver en materia de User Experience, llevando el campo profesional a un nivel más estratégico y de gestión. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Durante los próximos 15 años, la parafernalia girará en torno a cómo la tecnología y los negocios generarán cada vez mayores órdenes de complejidad y abstracción, abriendo nuevos campos y desafíos a resolver en materia de User Experience, llevando el campo profesional a un nivel más estratégico y de gestión. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tendencias sobre User Experience para 2016 - Revista UX Nights		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/tendencias-ux-2016-a-2030/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tendencias sobre User Experience para 2016 - Revista UX Nights]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 20:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=12519#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tendencias UX 2016 a… 2030! &#8211; Kambrica [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tendencias UX 2016 a… 2030! &#8211; Kambrica [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
