<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios para Kambrica	</title>
	<atom:link href="https://www.kambrica.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kambrica.com/</link>
	<description>Consultora de Diseño de Experiencias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 18:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Design Research: Cómo realizar las preguntas correctas para el proceso de diseño por Jimena		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/design-research-como-realizar-las-preguntas-correctas-para-el-proceso-de-diseno/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jimena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 18:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=12655#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[Muy bueno, me hubiese gustado estar ahi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, me hubiese gustado estar ahi!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tendencias UX 2016 a… 2030! por Jesús Manuel Conteras Padilla		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/tendencias-ux-2016-a-2030/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesús Manuel Conteras Padilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 02:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=12519#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[Excelente post y una visión bastante acertada (al menos así lo pienso yo)  de lo que será  dem Internet en los próximos años,  pasando de experiencias en una página dinámica a encuentros con ecosistemas completos en una sola URL... Es solo un sueño]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post y una visión bastante acertada (al menos así lo pienso yo)  de lo que será  dem Internet en los próximos años,  pasando de experiencias en una página dinámica a encuentros con ecosistemas completos en una sola URL&#8230; Es solo un sueño</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en UI, UX, IxD: ¿Cuál es la diferencia? por Ro		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=10879#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[excelente! gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>excelente! gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Dejemos de hablar de &#8220;mantenimiento&#8221; de software por santiago@bustelo.com.ar		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/dejemos-hablar-mantenimiento-software/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[santiago@bustelo.com.ar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 03:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=12624#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.kambrica.com/dejemos-hablar-mantenimiento-software/#comment-19&quot;&gt;ricardo zarate&lt;/a&gt;.

En arquitectura se lo llama &quot;ampliaciones y refacciones&quot;.
Ese término da idea de que a veces lo que hay que hacer, es tirar abajo una pared, construir… en lugar de barrer o reemplazar partes desgastadas. Sobre todo, expone un trabajo que responde a una necesidad, y no a un trabajo previo defectuoso o con materiales de mala calidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.kambrica.com/dejemos-hablar-mantenimiento-software/#comment-19">ricardo zarate</a>.</p>
<p>En arquitectura se lo llama &#8220;ampliaciones y refacciones&#8221;.<br />
Ese término da idea de que a veces lo que hay que hacer, es tirar abajo una pared, construir… en lugar de barrer o reemplazar partes desgastadas. Sobre todo, expone un trabajo que responde a una necesidad, y no a un trabajo previo defectuoso o con materiales de mala calidad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Dejemos de hablar de &#8220;mantenimiento&#8221; de software por ricardo zarate		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/dejemos-hablar-mantenimiento-software/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[ricardo zarate]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 08:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=12624#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[Hola estimados Santiago,:
dia a dia los porblemas de mala planeaión, incidencias, ajustes por datos que no se contemplaron hasta que se vivio en producción, peticiones del cambio de alcance etc, rquieren de un ajuste, atencion o mantenimiento.
un desarrollo o ajuste que dispara un cambio .
entonces a ese mantenimiento com ole vamos a llamar, el texot que publicas no ofece solucion ni un sinonimo a algo que es basico en nuetros clientes o ennuestra operacion. como sele debe de llamar.
urge respuesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola estimados Santiago,:<br />
dia a dia los porblemas de mala planeaión, incidencias, ajustes por datos que no se contemplaron hasta que se vivio en producción, peticiones del cambio de alcance etc, rquieren de un ajuste, atencion o mantenimiento.<br />
un desarrollo o ajuste que dispara un cambio .<br />
entonces a ese mantenimiento com ole vamos a llamar, el texot que publicas no ofece solucion ni un sinonimo a algo que es basico en nuetros clientes o ennuestra operacion. como sele debe de llamar.<br />
urge respuesta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Cuál es la relación entre Tecnología y Diseño? XI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2016 por Yurleidis		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/relacion-entre-tecnologia-y-diseno-2/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yurleidis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 21:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=12605#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[De verdad es muy interesante se entiende lo que es tecnologia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De verdad es muy interesante se entiende lo que es tecnologia</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en UI, UX, IxD: ¿Cuál es la diferencia? por Raúl		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raúl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 17:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=10879#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[Muy buena explicación, a veces es difícil explicar el concepto de UX porque lo ven como algo trivial u &quot;obvio&quot; cuando todas las decisiones que se toman son en base a investigación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena explicación, a veces es difícil explicar el concepto de UX porque lo ven como algo trivial u &#8220;obvio&#8221; cuando todas las decisiones que se toman son en base a investigación.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en UI, UX, IxD: ¿Cuál es la diferencia? por Juanin		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 10:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=10879#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias por la explicación, es muy clara y sencilla, llevaba tiempo intentando encontrar la diferencia entre los conceptos que describes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la explicación, es muy clara y sencilla, llevaba tiempo intentando encontrar la diferencia entre los conceptos que describes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Cuánto se puede aprender en un curso de UX? por santiago@bustelo.com.ar		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/cuanto-se-puede-aprender-curso-de-ux/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[santiago@bustelo.com.ar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 23:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=12555#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.kambrica.com/cuanto-se-puede-aprender-curso-de-ux/#comment-17&quot;&gt;Veronica&lt;/a&gt;.

Hola Veronica! En este momento sólo estamos dando cursos in-house a medida.
Por lo pronto, Santiago Bustelo estará dando tres charlas en el XI Encuentro Latinoamericano de Diseño UP, y también participando de un panel en el cierre. El evento es gratuito, requiere inscripción previa en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2010/invitados_de_honor/invitados_de_honor.php#openModal22
Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.kambrica.com/cuanto-se-puede-aprender-curso-de-ux/#comment-17">Veronica</a>.</p>
<p>Hola Veronica! En este momento sólo estamos dando cursos in-house a medida.<br />
Por lo pronto, Santiago Bustelo estará dando tres charlas en el XI Encuentro Latinoamericano de Diseño UP, y también participando de un panel en el cierre. El evento es gratuito, requiere inscripción previa en: <a href="http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2010/invitados_de_honor/invitados_de_honor.php#openModal22" rel="nofollow ugc">http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2010/invitados_de_honor/invitados_de_honor.php#openModal22</a><br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Cuánto se puede aprender en un curso de UX? por Veronica		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/cuanto-se-puede-aprender-curso-de-ux/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Veronica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 12:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=12555#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Hola buen día,
Quisiera saber si aun tienen cursos de UX?
Quedo atenta a sus comentarios
Slds.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buen día,<br />
Quisiera saber si aun tienen cursos de UX?<br />
Quedo atenta a sus comentarios<br />
Slds.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en UI, UX, IxD: ¿Cuál es la diferencia? por Blanca Alicia Handal		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blanca Alicia Handal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 17:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=10879#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[Mi campo es la bibliotecología y debo clasificar varios libros que hemos comprado para la biblioteca. Buscando aclarar mis dudas, me encontré este artículo me ha permitido comprender lo que implica cada concepto. Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi campo es la bibliotecología y debo clasificar varios libros que hemos comprado para la biblioteca. Buscando aclarar mis dudas, me encontré este artículo me ha permitido comprender lo que implica cada concepto. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en UI, UX, IxD: ¿Cuál es la diferencia? por El Maestro Jedi del Desarrollo y Diseño de Aplicaciones Web y Móviles - Jonathan Tarud - The Blog of Robbie J Frye		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Maestro Jedi del Desarrollo y Diseño de Aplicaciones Web y Móviles - Jonathan Tarud - The Blog of Robbie J Frye]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 16:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=10879#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] en el pensamiento de diseño y durante esta conversación, hablamos mucho sobre esto. Repasamos por UX, UI, IxD, ¿por qué tratar de vender estos valores dentro de América Latina es tan duro?, el siguiente [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en el pensamiento de diseño y durante esta conversación, hablamos mucho sobre esto. Repasamos por UX, UI, IxD, ¿por qué tratar de vender estos valores dentro de América Latina es tan duro?, el siguiente [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en UI, UX, IxD: ¿Cuál es la diferencia? por Roberto Torres		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 02:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=10879#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Muy clara y acotada la explicación de cada proceso. Gracias por compartir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy clara y acotada la explicación de cada proceso. Gracias por compartir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en UI, UX, IxD: ¿Cuál es la diferencia? por Mexico SEO :: Ana Irigoyen		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mexico SEO :: Ana Irigoyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 01:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=10879#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[Interesante, lo has explicado de una manera muy practica.
Y es verdad, esto nos ayuda a minimizar  la barrera de comunicación entre cliente - desarrollador/diseñador.
Gracias y Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante, lo has explicado de una manera muy practica.<br />
Y es verdad, esto nos ayuda a minimizar  la barrera de comunicación entre cliente &#8211; desarrollador/diseñador.<br />
Gracias y Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en UI, UX, IxD: ¿Cuál es la diferencia? por Alberto Martínez		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 16:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=10879#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Importante tema el que tratas aquí y excelente explicación de la importancia de la IXD en las aplicaciones actuales. A veces nos preocupamos únicamente de la UI y nos olvidamos de la otra parte, la más humana por cierto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Importante tema el que tratas aquí y excelente explicación de la importancia de la IXD en las aplicaciones actuales. A veces nos preocupamos únicamente de la UI y nos olvidamos de la otra parte, la más humana por cierto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tendencias UX 2016 a… 2030! por Tendencias sobre User Experience para 2016, parte 2 - Revista UX Nights		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/tendencias-ux-2016-a-2030/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tendencias sobre User Experience para 2016, parte 2 - Revista UX Nights]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 01:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=12519#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Durante los próximos 15 años, la parafernalia girará en torno a cómo la tecnología y los negocios generarán cada vez mayores órdenes de complejidad y abstracción, abriendo nuevos campos y desafíos a resolver en materia de User Experience, llevando el campo profesional a un nivel más estratégico y de gestión. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Durante los próximos 15 años, la parafernalia girará en torno a cómo la tecnología y los negocios generarán cada vez mayores órdenes de complejidad y abstracción, abriendo nuevos campos y desafíos a resolver en materia de User Experience, llevando el campo profesional a un nivel más estratégico y de gestión. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en UI, UX, IxD: ¿Cuál es la diferencia? por Emi		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 19:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=10879#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Me parece muy completo el informe y de suma utilidad para los que estamos comenzando a realizar trabajos de diseño WEB. Es una gran utilidad esto de UX UI e IXD para lograr alcanzar las expectativas de los usuarios y clientes. Gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy completo el informe y de suma utilidad para los que estamos comenzando a realizar trabajos de diseño WEB. Es una gran utilidad esto de UX UI e IXD para lograr alcanzar las expectativas de los usuarios y clientes. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tendencias UX 2016 a… 2030! por Tendencias sobre User Experience para 2016 - Revista UX Nights		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/tendencias-ux-2016-a-2030/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tendencias sobre User Experience para 2016 - Revista UX Nights]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 20:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=12519#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tendencias UX 2016 a… 2030! &#8211; Kambrica [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tendencias UX 2016 a… 2030! &#8211; Kambrica [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en UI, UX, IxD: ¿Cuál es la diferencia? por Adrián Linares		</title>
		<link>https://www.kambrica.com/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrián Linares]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 19:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kambrica.com/?p=10879#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Es muy importante educar al cliente en temas sobre UX, UI y IxD. Los clientes no tienen que (ni deben de) saber sobre estos temas, somos nosotros (los profesionales UX) quienes debemos explicar y porque no también hacer presentaciones sobre lo que implica cada concepto en particular.
Esto beneficiara a ambas partes, los clientes entenderán la finalidad y además, podrán ver de forma tangible en los resultados/informes la importancia de una buena UX.
Buen articulo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy importante educar al cliente en temas sobre UX, UI y IxD. Los clientes no tienen que (ni deben de) saber sobre estos temas, somos nosotros (los profesionales UX) quienes debemos explicar y porque no también hacer presentaciones sobre lo que implica cada concepto en particular.<br />
Esto beneficiara a ambas partes, los clientes entenderán la finalidad y además, podrán ver de forma tangible en los resultados/informes la importancia de una buena UX.<br />
Buen articulo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
